| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 卓驰集运 | |||||||||
| 英国|澳洲|加拿大|中国 | 普货|敏货 | 海运|空运 | 加拿大海运(普/快船)|加拿大空运(普货)|加拿大空运(敏感)|美国海运|英国海运(敏感)|英国空运(普货)|英国海运(普货)|英国空运(敏感)|美国空运|加拿大海运(敏感线)|加拿大海运(普/经济船)|澳洲空海运|加拿大海运(万锦自提)|加拿大海运自提 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
| 0.01-55555.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 1.00 | ||||
| 0.01-55555.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 1.00 | ||||
| 0.01-55555.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 1.00 | ||||
| 0.01-55555.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 1.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 美国 | |||||||||
| 美国 | 普通货物|普货|敏货 | 统一时效|海运|空运 | 美国海运|美国空运 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
| 0.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 1.00 | ||||
| 0.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 1.00 | ||||
| 0.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 1.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |